商品の詳細:
|
厚さ: | 1.6mm | 気孔率: | ≥96% |
---|---|---|---|
穴数: | 1平方インチあたり80~110の気孔。平均穴径約0.25mm | 純度: | 99.99% |
次元: | W20mm * L50m (1つのM2/ロール)およびW300mm * L1m (0.3 M2 /roll) optionaである場合もある | ||
ハイライト: | 1.6mmの細胞のニッケルの泡,細胞のニッケルの泡,99.99%純度電池の製作材料 |
技術的な変数
厚さ | 1.6mm |
気孔率 | ≥96% |
穴数 | 1平方インチあたり80~110の気孔。平均穴径約0.25mm |
純度 | 99.99% |
次元 | W20mm * L50m (1つのM2/ロール)およびW300mm * L1m (0.3 M2 /roll)任意である場合もある |
コンタクトパーソン: Ms. Jessie
電話番号: +86 181 2640 8815